2018년 10월 3째주 식단표
페이지 정보
작성자 프라임요양병원 조회조회 1,509회 작성일작성일 19-01-07 16:50본문
18년 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
10월15일 | 10월16일 | 10월17일 | 10월18일 | 10월19일 | 10월20일 | 10월21일 | |
아 침 식 사 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
북어무국 | 호박유채국 | 홍합무국 | 시금치국 | 들깨무채국 | 어묵국 | 콩가루배추국 | |
고등어감자조림 | 참치야채볶음 | 메추리알장조림 | 동그랑땡볶음 | 햄케첩옥수수볶음 | 새우굴소스볶음 | 매운닭살조림 | |
도라지나물볶음 | 우엉채조림 | 곤드레나물 | 땅콩조림 | 쥐포채볶음 | 고구마줄기볶음 | 새송이버섯볶음 | |
상추겉절이 | 구운김 | 콩나물무침 | 고사리나물 | 배추나물 | 근대나물 | 취나물무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
열량 | 548㎉ | 553㎉ | 520㎉ | 603㎉ | 662㎉ | 551㎉ | 580㎉ |
점 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
시래기소고기국 | 콩나물국 | 소고기국 | 감자양파국 | 건새우미역국 | 참치김치찌개 | 맑은유부국 | |
해물경단/케찹 | 돈육불고기 | 미트볼야채볶음 | 닭살카레볶음 | 돈민찌고추장조림 | 소고기양송이볶음 | 꽁치무조림 | |
고추장멸치볶음 | 깻잎순조림 | 모듬견과조림 | 미역줄기볶음 | 실곤약게살무침 | 콩자반 | 미역초무침 | |
양배추무침 | 황도샐러드 | 참나물무침 | 숙주나물무침 | 건파래볶음 | 부추양파무침 | 열무나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단무지무침 | 배추김치 | 깻잎지 | 배추김치 | |
연식 | 흑임자죽 | 땅콩죽 | 들깨죽 | 맛살죽 | 브로콜리죽 | 고구마죽 | 옥수수죽 |
열량 | 557㎉ | 565㎉ | 659㎉ | 567㎉ | 612㎉ | 620㎉ | 568㎉ |
저 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
아욱국2 | 들깨수제비국 | 낙지연포탕 | 떡국 | 모듬버섯탕 | 다슬기탕 | 순두부된장국 | |
돈민찌가지조림 | 어묵곤약볶음 | 두부구이 | 삼치구이 | 떡갈비조림 | 돈육마늘장조림 | 스크램블에그 | |
강낭콩조림 | 표고버섯볶음 | 양념장 | 시래기볶음 | 도토리묵/양념장 | 호박볶음 | 건새우마늘쫑볶음 | |
단배추나물 | 무생채 | 고구마조림 | 마늘쫑무침 | 오이양파무침 | 오징어젓무침 | 청경채나물 | |
배추김치 | 깍두기 | 도라지생채 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 옥수수죽 | 시금치죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 두부죽 | 콩죽 | 참깨죽 |
열량 | 526㎉ | 604㎉ | 583㎉ | 656㎉ | 528㎉ | 576㎉ | 601㎉ |
※ 위 메뉴는 식재 수불 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.(원산지: 쌀:국내산,쇠고기:호주산,돼지고기:국내산.닭: 국내산,배추김치:중국산) | |||||||
오시는길
층별/부대시설
전문치료센터
공지사항