2018년 11월 3째주 식단표
페이지 정보
작성자 프라임요양병원 조회조회 830회 작성일작성일 19-01-07 17:30본문
18년 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
11월12일 | 11월13일 | 11월14일 | 11월15일 | 11월16일 | 11월17일 | 11월18일 | |
아 침 식 사 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
북어콩나물국 | 홍합무국 | 소고기탕국 | 근대된장국 | 김치어묵국 | 콩가루배추국 | 모듬버섯탕 | |
너비아니데리야끼조림 | 메추리알장조림 | 맛살야채볶음 | 돈육표고야채볶음 | 고등어시래기조림 | 간장닭살조림 | 참치야채볶음 | |
도라지나물 | 청경채겉절이 | 검은콩곤약조림 | 돌나물초장무침 | 오이무침 | 얼갈이된장무침 | 고추된장무침 | |
구운김 | 고사리나물 | 배추나물 | 부추양파겉절이 | 취나물 | 깐마늘지 | 무나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
열량 | 582㎉ | 564㎉ | 594㎉ | 551㎉ | 575㎉ | 595㎉ | 573㎉ |
점 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 비빔밥 | 흰밥/잡곡밥 |
맑은유부국 | 들깨수제비국 | 아욱바지락국 | 게살미역국 | 들깨무채국 | 고추장/간장 | 순두부백탕 | |
짜장돈불고기 | 꽁치김치조림 | 탕수육/소스 | 매운돈육장조림 | 참치두부조림 | 팽이유부된장국 | 비엔나떡볶음 | |
실곤약무침 | 미역줄기볶음 | 호박나물 | 마늘쫑무침 | 도라지진미채무침 | 계란후라이 | 단호박샐러드 | |
시금치나물 | 열무겉절이 | 얼갈이겉절이 | 치커리사과샐러드 | 배추겉절이 | 김가루무침 | 세발나물초무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 간장깻잎지 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흑임자죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 시금치죽 | 콩죽 | 흑임자죽 | 참깨죽 |
열량 | 538㎉ | 632㎉ | 566㎉ | 609㎉ | 616㎉ | 589㎉ | 589㎉ |
저 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
오징어호박찌개 | 완자부추탕 | 감자양파국 | 백짬뽕국 | 소고기국 | 재첩근대국 | 동태쑥갓국 | |
소고기양송이볶음 | 어묵야채볶음 | 매운닭살조림 | 돈까스/소스 | 매운돈육야채볶음 | 낙지볶음 | 느타리애호박볶음 | |
멸치조림 | 시래기된장지짐이 | 도토리묵/양념장 | 상추겉절이 | 청경채겉절이 | 간장고구마조림 | 땅콩조림 | |
단배추겉절이 | 오이지무침 | 숙주나물 | 고추지 | 가지나물 | 브로콜리초장무침 | 양배추찜무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 들깨죽 | 브로콜리죽 | 땅콩죽 | 계란죽 | 고구마죽 | 완두콩죽 | 옥수수죽 |
열량 | 598㎉ | 584㎉ | 601㎉ | 594㎉ | 583㎉ | 544㎉ | 625㎉ |
※ 위 메뉴는 식재 수불 사정에 의해 변경 될 수 있습니다. (원산지: 쌀:국내산,쇠고기:호주산,돼지고기:국내산.닭: 국내산,배추김치:중국산) |