2018년 12월 2째주 식단표
페이지 정보
작성자 프라임요양병원 조회조회 834회 작성일작성일 19-01-07 17:35본문
18년 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
12월10일 | 12월11일 | 12월12일 | 12월13일 | 12월14일 | 12월15일 | 12월16일 | |
아 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
북어무국 | 콩나물국 | 숭늉 | 맑은유부국 | 홍합무국 | 근대된장국 | 오징어호박찌개 | |
햄피망볶음 | 메추리알장조림 | 두부조림 | 고등어조림 | 참치야채볶음 | 해물볶음 | 야채스크램블에그 | |
쥐포조림 | 땅콩조림 | 쌈추겉절이 | 열무겉절이 | 도라지생채 | 건새우볶음 | 유채된장지짐이 | |
오이무침 | 마늘쫑지 | 구운김 | 고사리나물 | 깐마늘지 | 돌나물생채 | 단배추겉절이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
열량 | 554kcal | 575kcal | 539kcal | 594kcal | 545kcal | 555kcal | 572kcal |
점 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 잔치국수 | 흰밥/잡곡밥 |
유채고추장찌개 | 육개장 | 양배추계란국 | 시래기된장국 | 콩가루배추국 | 양념장 | 콩나물바지락국 | |
오리훈제/머스터드 | 매운떡갈비조림 | 매운고추잡채 | 돈까스/소스 | 간장닭살조림 | 미니고로케 | 제육볶음 | |
호박볶음 | 미역줄기볶음 | 군만두/양념장 | 해초맛살샐러드 | 깻잎순조림 | 김가루무침 | 연근조림 | |
파송송무쌈무침 | 부추양파겉절이 | 봄동겉절이 | 멸치조림 | 치커리키위소스무침 | 돈육장조림 | 참나물겉절이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 옥수수죽 | 시금치죽 | 땅콩죽 | 들깨죽 | 브로콜리죽 | 콩죽 | 참깨죽 |
열량 | 580kcal | 589kcal | 611kcal | 614kcal | 578kcal | 558kcal | 595kcal |
저 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
아욱수제비된장국 | 들깨무채국 | 다슬기국 | 감자양파국 | 모듬버섯탕 | 들깨미역국 | 순두부김치국 | |
너비아니데리야끼조림 | 꽁치김치조림 | 소고기양송이볶음 | 돈육불고기 | 짜장볶음 | 삼치조림 | 맛살야채볶음 | |
실곤약무침 | 청경채생채 | 가지조림 | 들깨무나물 | 고구마샐러드 | 검은콩곤약조림 | 어묵조림 | |
단배추나물 | 근대나물 | 고추된장무침 | 얼갈이겉절이 | 세발나물 | 숙주나물 | 상추겉절이 | |
배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 백김치 | 배추김치 | 깍두기/배추김치 | |
연식 | 흑임자죽 | 고구마죽 | 단호박죽 | 두부죽 | 흑임자죽 | 고구마죽 | 옥수수죽 |
열량 | 583kcal | 574kcal | 555kcal | 597kcal | 581kcal | 590kcal | 596kcal |
※ 위 메뉴는 식재 수불 사정에 의해 변경 될 수 있습니다. (원산지: 쌀:국내산,쇠고기:호주산,돼지고기:국내산.닭: 국내산,배추김치:중국산) |