2019년 1월 2째주 식단표
페이지 정보
작성자 프라임요양병원 조회조회 914회 작성일작성일 19-01-07 17:41본문
19년 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
01월07일 | 01월08일 | 01월09일 | 01월10일 | 01월11일 | 01월12일 | 01월13일 | |
아 침 식 사 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
북어미역국 | 낙지연포탕 | 누룽지탕 | 콩가루실파무채국 | 소고기탕국 | 바지락열무국 | 배추홍합국 | |
메추리우장조림 | 간장닭살조림 | 후랑크칠리볶음 | 옥수수소고기조림 | 코다리시래기조림 | 산적죽순조림 | 소고기그린빈조림 | |
건새우꽈리볶음 | 검은콩조림 | 돈민찌고추장조림 | 진미채무침 | 미역초무침 | 쌈추겉절이 | 땅콩조림 | |
동초겉절이 | 열무겉절이 | 부추양파겉절이 | 건취나물 | 무나물 | 들깨고사리나물 | 참나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
열량 | 565kcal | 581kcal | 606kcal | 617kcal | 613kcal | 563kcal | 622kcal |
점 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
모듬버섯탕 | 맑은유부국 | 소고기국 | 양배추계란탕 | 아욱된장국 | 돈육김치찌개 | 동태쑥갓국 | |
삼치무조림 | 야채참치볶음 | 떡볶이 | 짜장돈불고기 | 해물삼겹볶음 | 닭살고구마조림 | 돈민찌감자조림 | |
맛살과일샐러드 | 돈육김치볶음 | 느타리호박볶음 | 볼어묵튀김*케찹 | 콩가루꽈리찜무침 | 도라지생채 | 팽이버섯야채볶음 | |
청경채겉절이 | 돌나물생채 | 김자반볶음 | 콩나물 | 양배추견과샐러드 | 시금치나물 | 오이무침 | |
배추김치 | 오이지무침 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흑임자죽 | 시금치죽 | 땅콩죽 | 브로콜리죽 | 단호박죽 | 옥수수죽 | 고구마죽 |
열량 | 591kcal | 576kcal | 583kcal | 607kcal | 605kcal | 605kcal | 567kcal |
저 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
다슬기국 | 감자양파국 | 시래기된장국 | 도토리묵국 | 북어무국 | 만두국 | 게살미역국 | |
너비아니데리야끼조림 | 베이컨양배추볶음 | 고등어구이 | 새우튀김*초간장 | 두부조림 | 오징어볶음 | 제육볶음 | |
마늘쫑무침 | 연근조림 | 곤약돈민찌조림 | 멸치조림 | 돈육마늘장조림 | 어묵조림 | 얼갈이겉절이 | |
근대나물 | 청상추겉절이 | 들깨배추나물 | 더덕양파무침 | 브로콜리/초장 | 봄동겉절이 | 숙주나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 물김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 옥수수죽 | 들깨죽 | 고구마죽 | 두부죽 | 흑임자죽 | 참깨죽 | 콩죽 |
열량 | 556kcal | 563kcal | 600kcal | 551kcal | 622kcal | 560kcal | 546kcal |
※ 위 메뉴는 식재 수불 사정에 의해 변경 될 수 있습니다. (원산지: 쌀:국내산,쇠고기:호주산/뉴질랜드산,돼지고기:국내산/미국산.닭: 국내산/브라질산,배추김치:중국산) |