2019년 2월 2째주 식단표
페이지 정보
작성자 프라임요양병원 조회조회 951회 작성일작성일 19-02-17 21:33본문
주 간 식 단 표 ( 당뇨는 잡곡밥, 죽은 물김치)
19년 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
02월11일 | 02월12일 | 02월13일 | 02월14일 | 02월15일 | 02월16일 | 02월17일 | |
아 침 식 사 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
시금치된장국 | 순두백탕 | 소고기탕국 | 오징어무국 | 들깨배추무채국 | 다슬기국 | 북어계란국 | |
돈육마늘장조림 | 미트볼조림 | 꽁치무조림 | 동그랑땡조림 | 삼치시래기조림 | 닭살고구마조림 | 두부양념조림 | |
강낭콩조림 | 쑥갓양배추나물 | 명엽채조림 | 아욱된장지짐이 | 어묵볶음 | 마늘쫑무침 | 호박볶음 | |
단배추나물 | 건취나물 | 청방배추겉절이 | 열무겉절이 | 청경채나물 | 도라지생채 | 된장깻잎지 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
열량 | 573kcal | 579kcal | 578kcal | 549kcal | 580kcal | 587kcal | 556kcal |
점 심 식 사 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
감자양파국 | 재첩유채국 | 돼지고기찌개 | 양배추계란탕 | 게살미역국 | 콩비지찌개 | 콩가루무채국 | |
닭살짜장볶음 | 떡볶이 | 소세지야채볶음 | 제육복음 | 돈채표고볶음 | 해물삼겹볶음 | 코다리미나리찜 | |
멸치조림 | 곤약우민찌조림 | 깻잎순조림 | 상추겉절이 | 참치샐러드 | 연근조림 | 미역줄기볶음 | |
부추오이무침 | 해초샐러드 | 무생채 | 숙주나물 | 시금치나물 | 치커리생채 | 실곤약야채무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흑임자죽 | 브로콜리죽 | 고구마죽 | 콩죽 | 단호박죽 | 들깨죽 | 옥수수죽 |
열량 | 584kcal | 600kcal | 585kcal | 544kcal | 598kcal | 608kcal | 589kcal |
저 녁 식 사 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
동태찌개 | 들깨수제비국 | 배추새우탕 | 청국장찌개 | 바지락열무국 | 콩나물국 | 시래기국 | |
베이컨양배추볶음 | 낙지야채볶음 | 탕평채 | 소고기김치볶음 | 산적죽순조림 | 메추리알우장조림 | 돈민찌새송이조림 | |
단호박조림 | 고구마줄기된장조림 | 찐만두/양념장 | 검은콩조림 | 고사리나물 | 진미채무침 | 야채계란찜 | |
돌나물/초장 | 동초나물 | 세발나물겉절이 | 브로콜리초장무침 | 더덕무침 | 배추겉절이 | 얼갈이겉절이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 568kcal | 537kcal | 완두콩죽 | 쇠고기죽 | 흑임자죽 | 시금치죽 | 고구마죽 |
열량 | 옥수수죽 | 땅콩죽 | 563kcal | 602kcal | 606kcal | 568kcal | 552kcal |
*위재료는 식재 수불 사정에 의해 변경될 수 있습니다.(원산지:쌀:국내산, 쇠고기:호주산/뉴질랜드산, 돼지고기:국내산/미국산, 닭:국내산/브라질산, 배추김치:중국산)