2019년 3월 2째주 식단표
페이지 정보
작성자 프라임요양병원 조회조회 1,018회 작성일작성일 19-03-08 17:24본문
주 간 식 단 표 ( 당뇨는 잡곡밥, 죽은 물김치)
19년 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
03월11일 | 03월12일 | 03월13일 | 03월14일 | 03월15일 | 03월16일 | 03월17일 | |
아 침 식 사 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
홍합무국 | 북어콩나물국 | 재첩유채국 | 낙지연포탕 | 들깨감자국 | 콩가루배추국 | 소고기토란국 | |
탕평채 | 야채참치볶음 | 미트볼조림 | 사각어묵볶음 | 닭살데리야끼조림 | 동태무조림 | 두부양념조림 | |
팽이버섯야채볶음 | 미나리겉절이 | 뱅어포조림 | 돈민찌고구마조림 | 돌나물초장무침 | 미역줄기양파볶음 | 아욱된장지짐이 | |
쌈추겉절이 | 무나물 | 단배추나물 | 도라지생채 | 열무나물 | 상추겉절이 | 시금치나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
열량 | 532kcal | 575㎉ | 544㎉ | 588㎉ | 583㎉ | 562㎉ | 561㎉ |
점 심 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
육개장 | 들깨미역국 | 콩비지찌개 | 모듬버섯찌개 | 다슬기된장찌개 | 사골물만두국 | 바지락김치국 | |
메추리알장조림 | 꼬마돈까스/소스 | 해물삼겹볶음 | 꽁치김치조림 | 소불고기 | 브로콜리맛살볶음 | 돈육고추잡채 | |
고구마순줄기조림 | 브로콜리토마토샐러드 | 들깨건가지조림 | 우엉채조림 | 양배추찜/양념장 | 멸치조림 | 검은콩조림 | |
동초겉절이 | 배추나물 | 오이무침 | 순두부새싹샐러드 | 콩나물 | 치커리생채 | 구운김 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흑임자죽 | 완두콩죽 | 단호박죽 | 시금치죽 | 옥수수죽 | 쇠고기죽 | 계란죽 |
열량 | 566kcal | 591kcal | 615kcal | 561㎉ | 576㎉ | 598㎉ | 569㎉ |
저 녁 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
시금치된장국 | 호박고추장찌개 | 청국장찌개 | 부추계란탕 | 건새우무채국 | 어묵국 | 양배추계란국 | |
단호박카레 | 삼치무조림 | 매운닭살조림 | 탕수육/소스 | 산적죽순조림 | 돈육마늘장조림 | 고등어무조림 | |
햄케첩조림 | 땅콩조림 | 도토리묵/양념장 | 들깨고사리나물 | 호박볶음 | 봄동겉절이 | 우민찌새송이볶음 | |
깻잎순나물 | 마늘쫑무침 | 세발나물겉절이 | 청경채겉절이 | 얼갈이겉절이 | 들깨고사리나물 | 숙주나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 옥수수죽 | 땅콩죽 | 땅콩죽 | 고구마죽 | 참깨죽 | 흑임자죽 | 콩죽 |
열량 | 611kcal | 592㎉ | 605kcal | 602㎉ | 576㎉ | 555㎉ | 543㎉ |
※ 위 메뉴는 식재 수불 사정에 의해 변경 될 수 있습니다. (원산지: 쌀:국내산,쇠고기:호주산/뉴질랜드산,돼지고기:국내산/미국산.닭: 국내산/브라질산,배추김치:중국산)