2019년 6월 2째주 식단표
페이지 정보
작성자 프라임요양병원 조회조회 1,161회 작성일작성일 19-06-04 15:24본문
주 간 식 단 표 ( 당뇨는 잡곡밥, 죽은 물김치)
19년 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
06월03일 | 06월04일 | 06월05일 | 06월06일 | 06월07일 | 06월08일 | 06월09일 | |
아 침 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
들깨무채국 | 소고기배추국 | 건새우아욱국 | 두부된장국 | 맑은콩나물국 | 김치어묵국 | 얼큰꽃게탕 | |
닭가슴살샐러드 | 동태무조림 | 돈채피망볶음 | 참치김치볶음 | 돼지고기꽈리조림 | 가자미무조림 | 탕평채 | |
햄감자조림 | 미역줄기볶음 | 우엉채볶음 | 가지새우볶음 | 김가루묵무침 | 돈민찌두부조림 | 표고버섯볶음 | |
비름나물 | 콩나물부추무침 | 치커리유자샐러드 | 열무겉절이 | 얼갈이나물 | 청방배추겉절이 | 무나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흰죽/녹두죽 | 흰죽/메밀죽 | 흰죽/녹두죽 | 흰죽/메밀죽 | 흰죽/녹두죽 | 흰죽/메밀죽 | 흰죽/녹두죽 |
열량 | 586㎉ | 579㎉ | 576㎉ | 581㎉ | 579㎉ | 588㎉ | 584㎉ |
점 심 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
황태미역국 | 바지락무국 | 도토리묵채국 | 육개장 | 찹쌀수제비 | 미소된장국 | 청국장찌개 | |
돼지고기단호박찜 | 너비아니볶음 | 치킨카레 | 버섯피망볶음 | 제육불고기 | 해물볶음우동 | 갈치구이 | |
건파래볶음 | 고구마조림 | 돈까스/소스 | 메추리알조림 | 도토리묵야채무침 | 시금치두부무침 | 토마토계란볶음 | |
브로콜리토마토샐러드 | 숙주맛살나물 | 고춧잎나물 | 미나리겉절이 | 무생채 | 콩나물 | 오이미역무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흑임자죽 | 새우죽 | 브로콜리죽 | 단호박죽 | 표고버섯죽 | 쇠고기죽 | 옥수수죽 |
열량 | 611㎉ | 604㎉ | 624㎉ | 607㎉ | 611㎉ | 603㎉ | 599㎉ |
저 녁 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
시금치된장국 | 계란실파국 | 고등어추어탕 | 배추새우탕 | 북어채무국 | 홍합무국 | 물만두국 | |
당면소불고기 | 순대야채볶음 | 베이컨청경채볶음 | 닭살감자조림 | 꽁치시래기조림 | 소고기마늘쫑볶음 | 코다리무조림 | |
두부양념조림 | 진미무말랭이무침 | 양배추찜/양념장 | 우민찌호박볶음 | 사과연근샐러드 | 멸치땅콩조림 | 돈민찌두부조림 | |
무생채 | 단배추겉절이 | 청경채나물 | 고사리나물 | 숙주미나리무침 | 쑥갓나물 | 취나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 계란죽 | 고구마죽 | 땅콩죽 | 들깨죽 | 참치죽 | 시금치죽 | 콩죽 |
열량 | 583㎉ | 599㎉ | 587㎉ | 569㎉ | 592㎉ | 584㎉ | 589㎉ |
※ 위 메뉴는 식재 수불 사정에 의해 변경 될 수 있습니다. (원산지: 쌀:국내산,쇠고기:호주산/미국산,돼지고기:국내산/미국산/독일산.닭: 국내산/브라질산,배추김치:중국산)