2019년 6월 3째주 식단표
페이지 정보
작성자 프라임요양병원 조회조회 1,168회 작성일작성일 19-06-11 15:32본문
주 간 식 단 표 ( 당뇨는 잡곡밥, 죽은 물김치)
19년 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
06월 10일 | 06월 11일 | 06월 12일 | 06월 13일 | 06월 14일 | 06월 15일 | 06월 16일 | |
아 침 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
들깨감자국 | 소고기토란국 | 누룽지탕 | 짬뽕순두부국 | 재첩부추국 | 김치콩나물국 | 새우미역국 | |
삼겹야채볶음 | 연두부/양념장 | 후랑크야채볶음 | 도토리묵/양념장 | 돈채피망볶음 | 고구마닭갈비 | 꽁치무조림 | |
더덕무침 | 명엽채볶음 | 표고버섯조림 | 동그랑땡볶음 | 연근조림 | 곤약메추리알조림 | 감자채볶음 | |
콩가루배추나물 | 오이부추겉절이 | 비름나물 | 숙주미나리무침 | 황태채무침 | 김가루쪽파무침 | 열무겉절이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흰죽/녹두죽 | 흰죽/녹두죽 | 흰죽/녹두죽 | 흰죽/녹두죽 | 흰죽/녹두죽 | 흰죽/녹두죽 | 흰죽/녹두죽 |
열량 | 577㎉ | 588㎉ | 578㎉ | 575㎉ | 589㎉ | 583㎉ | 589㎉ |
점 심 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
김치두부국 | 열무된장국 | 조랭이떡국 | 소고기미역국 | 돈육감자탕 | 양배추계란국 | 소고기탕국 | |
간장닭강정 | 콩나물잡채 | 매콤고로케/케찹 | 코다리양배추찜 | 잡채어묵볶음 | 짜장소스 | 가자미구이 | |
풋호박새우볶음 | 마파가지 | 오이맛고추된장무침 | 두부스틱조림 | 마늘쫑멸치조림 | 실곤약야채무침 | 쑥갓두부무침 | |
콘샐러드 | 브로콜리/초장 | 고들빼기무침 | 콩나물 | 오이양파겉절이 | 단무지무침 | 참나물겉절이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흑임자죽 | 새우죽 | 브로콜리죽 | 단호박죽 | 표고버섯죽 | 쇠고기죽 | 옥수수죽 |
열량 | 590㎉ | 609㎉ | 602㎉ | 611㎉ | 568㎉ | 624㎉ | 593㎉ |
저 녁 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
바지락근대국 | 다슬기장국 | 쑥갓어묵국 | 시금치된장국 | 고추장버섯찌개 | 참치김치찌개 | 북어채무국 | |
소고기우엉조림 | 오징어야채볶음 | 오리불고기 | 고등어구이 | 해물청경채볶음 | 비엔나야채볶음 | 닭순살데리조림 | |
톳야채무침 | 메추리알조림 | 강낭콩조림 | 맛살계란찜 | 유부부추조림 | 된장시래기조림 | 쌈추겉절이 | |
취나물 | 천사채파래무침 | 상추양파겉절이 | 얼갈이나물 | 무나물 | 도라지생채 | 콩나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 계란죽 | 고구마죽 | 땅콩죽 | 들깨죽 | 참치죽 | 시금치죽 | 콩죽 |
열량 | 588㎉ | 598㎉ | 576㎉ | 602㎉ | 592㎉ | 584㎉ | 589㎉ |
※ 위 메뉴는 식재 수불 사정에 의해 변경 될 수 있습니다. (원산지: 쌀:국내산,쇠고기:호주산/미국산,돼지고기:국내산/미국산/독일산.닭: 국내산/브라질산,배추김치:중국산)