2019년 7월 1째주 식단표
페이지 정보
작성자 프라임요양병원 조회조회 1,041회 작성일작성일 19-07-01 14:27본문
주 간 식 단 표 ( 당뇨는 잡곡밥, 죽은 물김치)
19년 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
07월 01일 | 07월 02일 | 07월 03일 | 07월 04일 | 07월 05일 | 07월 06일 | 07월 07일 | |
아 침 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
감자된장국 | 배추시락국 | 들깨무채국 | 호박순두부국 | 유채된장국 | 홍합미역국 | 얼큰동태무국 | |
돼지고기고추조림 | 소고기양배추볶음 | 우민찌야채볶음 | 탕평채 | 해물청경채볶음 | 꽁치김치찜 | 닭살곤약조림 | |
옥수수계란찜 | 숙주나물 | 연근조림 | 양배추찜/양념장 | 야채계란찜 | 도토리묵야채무침 | 쥐포채조림 | |
파래김자반 | 오이겉절이 | 청경채겉절이 | 근대나물 | 콩나물 | 무나물 | 쑥갓두부무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 녹두죽 | 메밀죽 | 녹두죽 | 메밀죽 | 녹두죽 | 메밀죽 | 녹두죽 |
열량 | 579 | 580.1 | 588 | 578.9 | 577.9 | 575 | 573.9 |
점 심 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
김치두부국 | 참치미역국 | 소고기콩나물국 | 청국장찌개 | 닭개장 | 계란실파국 | 찹쌀수제비 | |
제육불고기 | 당면닭볶음탕 | 고등어무조림 | 비엔나야채볶음 | 가자미카레구이 | 돈까스/소스 | 소고기표고볶음 | |
까르보나라떡볶이 | 가지피망볶음 | 두부양념조림 | 감자조림 | 고구마맛탕 | 어묵떡볶이 | 단호박조림 | |
멸치땅콩조림 | 해초샐러드 | 진미채무침 | 배추무겉절이 | 치커리유자겉절이 | 비름나물 | 오징어젓갈무침 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 흑임자죽 | 새우죽 | 브로콜리죽 | 단호박죽 | 표고버섯죽 | 쇠고기죽 | 옥수수죽 |
열량 | 598 | 576 | 589 | 579 | 584 | 586 | 585 |
저 녁 식 사 |
흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 | 흰밥/잡곡밥 |
건새우시금치국 | 감자수제비 | 건새우아욱국 | 배추새우탕 | 낙지연포탕 | 오징어무국 | 맑은콩나물국 | |
생선까스/타르타르 | 호박새우볶음 | 돼지고기단호박조림 | 돈육고추잡채 | 우민찌고사리나물 | 떡갈비조림 | 돼지고기김치찜 | |
우엉채조림 | 버섯야채볶음 | 어묵야채볶음 | 미역초무침 | 메추리알조림 | 두부구이/양념장 | 마늘쫑건새우볶음 | |
양상추샐러드 | 무생채 | 열무된장나물 | 참나물겉절이 | 실파김무침 | 숙주미나리무침 | 상추겉절이 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
연식 | 계란죽 | 고구마죽 | 땅콩죽 | 들깨죽 | 참치죽 | 시금치죽 | 콩죽 |
열량 | 607 | 566.9 | 573 | 581 | 576 | 565 | 567 |
※ 위 메뉴는 식재 수불 사정에 의해 변경 될 수 있습니다. (원산지: 쌀:국내산,쇠고기:호주산/미국산,돼지고기:국내산/미국산/독일산.닭: 국내산/브라질산,배추김치:중국산)